| Miejsce pochodzenia: | CHINY | 
| Nazwa handlowa: | Limplus | 
| Orzecznictwo: | CE | 
| Numer modelu: | LS-6001S | 
| Minimalne zamówienie: | 1KPL | 
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Wywóz drewnianej skrzyni | 
| Czas dostawy: | 7 ~ 10 dni roboczych | 
| Zasady płatności: | T/T, , MoneyGram, Paypal | 
| Możliwość Supply: | 200sets / miesiąc | 
| Modelu: | LS-6001S | Moc ultradźwiękowa: | 3000W | 
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza: | 6000W | ultradźwiękowe częstotliwości: | 28kHz / 40kHz | 
| Czas gwarancyjny: | 1 rok | Opcjonalne: | System filtracji | 
| Podkreślić: | professional ultrasonic cleaner,stainless steel ultrasonic cleaner | ||
		Usuwanie Ziarna pyłu węglowego oleju przemysłowego Ultrasonic Cleaner Machine 300liter LS-6001S 
  Limplus Przemysłowy czyszczacz ultradźwiękowy z funkcją timera pozwala szybko usunąć rdzę, węgiel, wosk, olej ciężki z części samochodowych lub części silników, oszczędzając czas i koszty pracy. 
  Czas czyszczenia wynosi około 10 minut przy użyciu odpowiedniego detergentu. 
  Dostępny jest system filtracji oleju, który zapobiega powstawaniu wtórnych zanieczyszczeń. 
  Cechy: 
Dane techniczne:
| Model | LS-6001S | 
| Rozmiar zbiornika | 800x600x550mm | 
| Rozmiar jednostki | 980x780x850mm | 
| Moc ultradźwiękowa | 3000W | 
| Moc grzewcza | 6000W | 
| Regulator czasowy | 1 ~ 99 godzin | 
| Temperatura | 20 ~ 80C dostosować | 
| Materiał | SUS304 / SUS316L | 
| Napięcie | AC220V / AC380V 3faz | 
| Opcjonalny | Zbiornik do płukania, zbiornik na sucho, system filtracji | 
  Produkty serii LS: 
| Model nr. | Pojemność (L) | Rozmiar zbiornika (L * W * H MM) | Wielkość jednostki (L * W * H MM) | Rozmiar opakowania (mm) | Moc ultradźwiękowa (W) | Moc grzewcza (W) | Częstotliwość (KHz) | Przetwornik (PCS) | Zegar (Min) | Temp. (℃) | GW (KG) | Napięcie | 
| LS-1201S | 36 | 400 * 300 * 300 | 580 * 480 * 650 | 790 * 560 * 820 | 240 ~ 600 | 1500 | 28/40 | 12 | 0 ~ 99 | 20 ~ 95 | 50 | AC110V / AC220V, 1faz | 
| LS-1801S | 61 | 500 * 350 * 350 | 680 * 530 * 700 | 890 * 610 * 870 | 360 ~ 900 | 3000 | 28/40 | 18 | 0 ~ 999 | 20 ~ 95 | 60 | AC110V / AC220V, 1faz | 
| LS-2401S | 88 | 550 * 400 * 400 | 730 * 580 * 700 | 940 * 660 * 870 | 480 ~ 1200 | 3000 | 28/40 | 24 | 0 ~ 999 | 20 ~ 95 | 70 | AC110V / AC220V, 1faz | 
| LS-3001S | 96 | 600 * 450 * 400 | 780 * 630 * 700 | 990 * 710 * 870 | 600 ~ 1500 | 4000 | 28/40 | 30 | 0 ~ 999 | 20 ~ 95 | 73 | AC110V / AC220V, 1faz | 
| LS-3601S | 135 | 600 * 500 * 450 | 780 * 680 * 750 | 990 * 760 * 920 | 0 ~ 1800 | 4500 | 28/40 | 36 | 0 ~ 999 | 20 ~ 95 | 118 | AC220V / AC380V, 3 fazy | 
| LS-4801S | 175 | 700 * 500 * 500 | 880 * 680 * 800 | 1090 * 760 * 970 | 0 ~ 2400 | 6000 | 28/40 | 48 | 0 ~ 999 | 20 ~ 95 | 152 | AC220V / AC380V, 3 fazy | 
| LS-6001S | 264 | 800 * 600 * 550 | 980 * 780 * 850 | 1190 * 860 * 980 | 0 ~ 3000 | 6000 | 28/40 | 60 | 0 ~ 999 | 20 ~ 95 | 195 | AC220V / AC380V, 3 fazy | 
| LS-7201S | 360 | 1000 * 600 * 600 | 1180 * 780 * 900 | 1390 * 860 * 1100 | 0 ~ 3600 | 9000 | 28/40 | 72 | 0 ~ 999 | 20 ~ 95 | 280 | AC220V / AC380V, 3 fazy | 
  Uwaga: dowolna pojemność jest dostępna u nas.  Rozmiar zbiornika można dostosować do własnych wymagań. 
  FAQ: 
  Pyt .: Dlaczego warto wybrać system filtracji oleju? 
  O .: Większość części przemysłowych jest pokryta dużym pyłem, olejem lub węglem.  Z systemem filtracji, możemy użyć recyklingu, gdy jest drogie, a także może uniknąć wtórnych zanieczyszczeń, a jednocześnie wyprowadzać towary z zbiornika. 
  P: Jaka jest zaleta czyszczenia ultradźwiękowego? 
  : Ultradźwiękowy środek czyszczący pomaga usunąć uparty brud i kurz z zegarka, okularów, biżuterii itp., Sprawiają, że wyglądają nowe.  Bezpieczna i łatwa w obsłudze, okazuje się być najlepszą pomocą dla Ciebie w domu, warsztacie, fabryce lub garażu. 
  P: Jak często należy wymienić płyn czyszczący w moim zbiorniku? 
  O: Zmienia się, gdy okaże się zbyt zanieczyszczona lub gdy proces czyszczenia nie jest tak skuteczny. 
  P: Dlaczego muszę używać koszyka? 
  O: Kosz pomogłby załadować obiekty i uzyskać lepszy efekt czyszczenia. 
  Czy Czyszczenie ultradźwiękowe może uszkodzić części? 
  O: Wpływ tysięcy implozji na sekundę jest bardzo silny, proces czyszczenia jest bezpieczny. 
  Nie uszkadzaj codziennych przedmiotów. 
Osoba kontaktowa: Limplus-Kelly
Tel: +8615002083247
42kHz domowe cyfrowe czyszczenie ultradźwiękowe dla zegarków biżuteryjnych z 5 cyklami czasowymi
Limplus 3liter Knob Control Ultradźwiękowa 120W Biżuteria Zegarek Clean
Płyta do nagrywania płyt winylowych Ultrasonic Cleaner 6.5l 180w Ultrasonic Power 40khz
Limplus 110v / 220v Stół ze stali nierdzewnej Ultrasonic Cleaner CE 3l do 30l
3600W 28kHz nierdzewna przemysłowa odtłuszczanie ultradźwiękowe urządzenie czyszczące LS-7201F
Sonic Cleaning Czyszczenie części wanny do szybkiego usuwania węgla z oleju
LIMPLUS Duży przemysłowy zmywacz ultradźwiękowy Bath LS-7201S 360Liter (95Gallon)
Podwójny ultradźwiękowy generator przetwornika 28kHz 40kHz z sztywną rurą 1200W
Oddzielne sterowanie generatorem Wgłębny ultradźwiękowy przetwornik z uchwytem
Generator przetwornika ultradźwięków o wysokiej mocy 316L do testowania nieniszczącego, SUS304
2000W Zmywalny zanurzalny środek czyszczący do czyszczenia przemysłowego, regulowana moc