Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Limplus |
Numer modelu: | LS-36T |
Minimalne zamówienie: | 1KPL |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Wywóz drewnianej skrzyni |
Czas dostawy: | 7 ~ 10 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, , MoneyGram, Paypal |
Możliwość Supply: | 500sets / miesiąc |
Modelu: | LS-36T | materiał: | SUS316L |
---|---|---|---|
Moc ultradźwiękowa: | 0 ~ 1800w | ultradźwiękowe częstotliwości: | 20kHz |
Traderducer: | 36szt | Kontroli: | oddzielne generator |
High Light: | ultrasonic cleaning transducer,waterproof ultrasonic transducer |
Submersible Immersion Ultrasonic Transducer Generator System 20kHz SUS316L twarda elektro-płyta
Jaka częstotliwość jest lepsza dla moich części?
Częstotliwość jest sugerowana na podstawie zanieczyszczeń w obiektach.
Moc 20kHz jest dość silna, lepiej dla przedmiotów o szorstkiej powierzchni.
Częstotliwość 28 kHz jest większa, lepiej dla samochodów / pojazdów silnikowych / ciężarówek / naczyń (czyste oleje, smary, pasty itp.)
40kHz jest lepsze dla płyt pcb, części elektronicznych itp.
Wyższe wyroby precyzyjne, wyższa częstotliwość.
Cechy:
Dane techniczne:
Model | LS-36T |
Rozmiar skrzynki przetwornika | 620 * 500 * 100 mm |
Moc ultradźwiękowa | 0 ~ 1800W |
Częstotliwość ultradźwięków | Dostępne są 20kHz, 28/40/68 / 120kHz |
Numer przetwornika ultradźwiękowego | 36szt |
Materiał | SUS316L z uchwytem do elektrod |
Uwaga: rozmiar pudełka można dostosować do wymagań klienta.
Specyfikacja systemu skrzynki przetwornika:
Model | Rozmiar jednostki (mm) | Moc ultradźwiękowa (W) | Częstotliwość (kHz) | Przetworniki (szt) | Materiał | Napięcie |
LS-06T | 280 * 180 * 100 | 0 ~ 300 | 28/40 | 6 | SUS304 / SUS316L | AC 110V / 230V, 1faz |
LS-12T | 360 * 250 * 100 | 0 ~ 600 | 28/40 | 12 | SUS304 / SUS316L | AC 110V / 230V, 1faz |
LS-18T | 410 * 300 * 100 | 0 ~ 900 | 28/40 | 18 | SUS304 / SUS316L | AC 110V / 230V, 1faz |
LS-24T | 500 * 350 * 100 | 0 ~ 1200 | 28/40 | 24 | SUS304 / SUS316L | AC 110V / 230V, 1faz |
LS-30T | 550 * 420 * 100 | 0 ~ 1500 | 28/40 | 30 | SUS304 / SUS316L | AC 110V / 230V, 1faz |
LS-36T | 620 * 500 * 100 | 0 ~ 1800 | 28/40 | 36 | SUS304 / SUS316L | AC 110V / 230V, 1faz |
LS-48T | 750 * 600 * 100 | 0 ~ 2400 | 28/40 | 48 | SUS304 / SUS316L | AC 110V / 230V, 1faz |
Główne zastosowania Ultrasonic immersible transducers:
Osoba kontaktowa: Limplus-Kelly
Tel: +8615002083247
42kHz domowe cyfrowe czyszczenie ultradźwiękowe dla zegarków biżuteryjnych z 5 cyklami czasowymi
Limplus 3liter Knob Control Ultradźwiękowa 120W Biżuteria Zegarek Clean
Płyta do nagrywania płyt winylowych Ultrasonic Cleaner 6.5l 180w Ultrasonic Power 40khz
Limplus 110v / 220v Stół ze stali nierdzewnej Ultrasonic Cleaner CE 3l do 30l
3600W 28kHz nierdzewna przemysłowa odtłuszczanie ultradźwiękowe urządzenie czyszczące LS-7201F
Sonic Cleaning Czyszczenie części wanny do szybkiego usuwania węgla z oleju
LIMPLUS Duży przemysłowy zmywacz ultradźwiękowy Bath LS-7201S 360Liter (95Gallon)
Podwójny ultradźwiękowy generator przetwornika 28kHz 40kHz z sztywną rurą 1200W
Oddzielne sterowanie generatorem Wgłębny ultradźwiękowy przetwornik z uchwytem
Generator przetwornika ultradźwięków o wysokiej mocy 316L do testowania nieniszczącego, SUS304
2000W Zmywalny zanurzalny środek czyszczący do czyszczenia przemysłowego, regulowana moc