| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Limplus |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | LS-15 |
| Minimalne zamówienie: | 1SZT |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Pakowane w pudełku z kartonu eksportowego |
| Czas dostawy: | natychmiastowy |
| Zasady płatności: | T/T, , MoneyGram, Paypal |
| Możliwość Supply: | 3000PCS/miesiąc |
| Modelu: | LS-15D | Moc ultradźwiękowa: | 360W |
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza: | 300W | Częstotliwość: | 40 kHz |
| Pojemność: | 15liter | Pakiet: | Pudełko kartonowe |
| Podkreślić: | benchtop ultrasonic cleaners,tabletop ultrasonic cleaners |
||
15 litrów 110V wolnego koszyka Tabela Ultrasonic Cleaner do elementów Gun, Heater Function
W jaki sposób czyścić ultradźwięki?
Jest to metoda oczyszczania zarówno słodka, jak i potężna.
Ultrasonograficzna forma zmian ciśnienia, które rozprzestrzeniają się przez materiał zanurzony w cieczy. Wibracje o wysokiej częstotliwości wytwarzają miliony małych mikroskopijnych pęcherzyków, których charakterystycznymi cechami jest natychmiastowe zapalenie, uwalniając wysoką energię, powodując oderwanie zanieczyszczeń nawet w niedostępnych narożach. Tymczasem upadek tych pęcherzyków powoduje ruchy w kąpieli, sprzyjające czyszczeniu.
Woda może dostać się we wszystkich szczelinach, każdym narożniku, a nawet najmniejszych wgłębieniach, ultradźwiękowy środek czyszczący może czyścić skomplikowane części i usunąć drobne cząsteczki, których nie można oczyścić ręcznie
Ta delikatna metoda oczyszczania całkowicie eliminuje wszystkie zanieczyszczenia, brudu, utlenianie, oleje, smary, osady i substancje powodujące karbonizację ze wszystkich powierzchni przedmiotów, które stykają się z cieczą czyszczącą.

Cechy:
Lista rzeczy do spakowania:

Dane techniczne:
| Model nr. | LS-15 |
| Pojemność baku | 15L |
| Materiał | SUS304 |
| Rozmiar zbiornika | 330x300x150mm (13 "x11.8" x5.9 ") |
| Całkowity rozmiar | 360x330x310mm (14,2 "x13" x12,2 ") |
| Wielkość kartonu | 60x 400 x 370mm (18,1 "x15,7" x14,6 ") |
| Moc ultradźwiękowa | 360W |
| Moc grzewcza | 300W |
| Regulator czasowy | 0 ~ 30 minutowa regulacja |
| Temperatura | Normalny ~ 80 stopni |
| Zasilacz | AC 100-120V, 50 / 60Hz; AC 220-240V, 50 / 60Hz |
| północny zachód | 10 kg |
| GW | 11 kg |
| Czas gwarancyjny | 12 miesięcy |
| Metoda wysyłki próbki | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX |
Uwaga: dowolna pojemność jest dostępna u nas. Rozmiar zbiornika może być zaprojektowany na podstawie Państwa wymagań.
Gwarancja Limplus:
12-miesięczna gwarancja, utrzymanie na całe życie.
W przypadku problemów technicznych części zamienne zostaną natychmiast przesłane.
Czy muszę obsługiwać mój ultradźwiękowy środek czyszczący z nagrzewnicą?
Temperatura odgrywa kluczową rolę w procesie czyszczenia. Liczba pęcherzyków kawitacyjnych wzrasta proporcjonalnie do wzrostu temperatury. To się dzieje do około 60 ° C, powyżej którego kawitacja zaczyna spadać i zatrzymuje się całkowicie, gdy osiągnie się temperaturę wrzenia cieczy. Jednakże, wraz ze wzrostem temperatury i ciśnienia pary, energia kawitacji maleje. Tak więc każda chemia czyszcząca zapewnia maksymalną skuteczność czyszczenia przy optymalnej temperaturze.
Wszystkie serie cyfrowe standardowe środki czyszczące ultradźwiękowe do wyboru:
| Specyfikacja czystości ultradźwięków Limplus (Machanical) | |||||||
| Model | LS-03 | LS-04 | LS-06 | LS-10 | LS-15 | LS-22 | LS-30 |
| Pojemność | 3.2liter | 4,5liter | 6.5liter | 10liter | 15liter | 22liter | 30 litrów |
| Maksymalny poziom wody | 2L | 2,8L | 4.8L | 8L | 11L | 16L | 23L |
| Rozmiar zbiornika (mm) | 240x135x100 | 300x150x100 | 300x 150x150 | 300x240x150 | 330x300x150 | 500x300x150 | 500x300x200 |
| Rozmiar jednostki (mm) | 265x165x240 | 330x180x240 | 330x1 80x310 | 330 x 270 x 310 | 360x330x310 | 530x330x310 | 530x330x350 |
| Moc ultradźwiękowa | 120W | 180W | 180W | 240W | 360W | 480W | 600W |
| Moc grzewcza | 100W | 200W | 200W | 200W | 300W | 500W | 500W |
| Częstotliwość | 40 kHz | ||||||
| Regulator czasowy | Regulacja pokrętła, regulacja 0 ~ 30 minut | ||||||
| Temperatura | Regulacja pokrętła, normalna ~ 80 ℃ regulacja | ||||||
| NW / GW | 2,6 kg / 3,5 kg | 4,5 kg / 5,5 kg | 5,5 kg / 6,2 kg | 7,0 kg / 8,0 kg | 10 kg / 11 kg | 13 kg / 14 kg | 14 kg / 16 kg |
| Napięcie | AC 100 ~ 120V, 50 / 60Hz; AC 220 ~ 240V, 50 / 60Hz | ||||||
Osoba kontaktowa: Limplus-Kelly
Tel: +8615002083247
|
|
Bentch Top ze stali nierdzewnej 2-litrowy środek czyszczący ultradźwiękowe kąpielowy domowy Sterylizuj |
42kHz domowe cyfrowe czyszczenie ultradźwiękowe dla zegarków biżuteryjnych z 5 cyklami czasowymi
Limplus 3liter Knob Control Ultradźwiękowa 120W Biżuteria Zegarek Clean
Płyta do nagrywania płyt winylowych Ultrasonic Cleaner 6.5l 180w Ultrasonic Power 40khz
Limplus 110v / 220v Stół ze stali nierdzewnej Ultrasonic Cleaner CE 3l do 30l
3600W 28kHz nierdzewna przemysłowa odtłuszczanie ultradźwiękowe urządzenie czyszczące LS-7201F
Sonic Cleaning Czyszczenie części wanny do szybkiego usuwania węgla z oleju
LIMPLUS Duży przemysłowy zmywacz ultradźwiękowy Bath LS-7201S 360Liter (95Gallon)
Podwójny ultradźwiękowy generator przetwornika 28kHz 40kHz z sztywną rurą 1200W
Oddzielne sterowanie generatorem Wgłębny ultradźwiękowy przetwornik z uchwytem
Generator przetwornika ultradźwięków o wysokiej mocy 316L do testowania nieniszczącego, SUS304
2000W Zmywalny zanurzalny środek czyszczący do czyszczenia przemysłowego, regulowana moc